Tời điện mini dùng pin và tời điện mini cầm tay là hai trong số rất nhiều sản phẩm tời mini được bày bán rộng rãi trên thị trường hiện nay. Với tời điện dùng pin, nó tích hợp tính năng hoạt động chỉ cần có pin mà không cần nguồn điện dẫn lớn. Còn với tời cầm tay mini, chúng khiến mọi công đoạn, thao tác kéo vật trở nên đơn giản, dễ dàng và không phức tạp như một số dòng máy khác.
Dàn ý nội dung bài viết tại đây
I. Tời điện mini dùng pin
1.Thông tin máy tời điện mini dùng pin
– Máy tời điện mini dùng pin có cấu tạo bao gồm các bộ phận như:
- Tay cầm máy chắc chắn
- Cục pin (thường có 2 pin, bộ sạc)
- Dây thép
- Móc treo máy
- Bộ điều chỉnh tốc độ biến
- Bộ giới hạn tải điện tử
- Hộp số tự khóa
- Hệ thống phanh linh hoạt
2. Các sản phẩm máy tời điện mini dùng pin đang có mặt trên thị trường
Tên máy | Thông số kỹ thuật |
Tời điện mini dùng pin 3000LBS ATV | Loại nguồn: Nam châm vĩnh cửu DC Mô hình tời điện: ATV Thương hiệu: Zhme Chứng nhận: GS, CE Dòng xếp hạng kéo: 3000lbs (1361kgs) Dòng đơn Gear Train: Bánh răng hành tinh 3 giai đoạn 198: 1 Chống nước và bụi: IP68 Kích thước: 334mm X 114mm X 120mm Thương hiệu: ZHME Xuất xứ: Chiết Giang, Ninh Ba Hướng kéo: Chuyển tiếp Điện áp làm việc của tời điện: điện áp thấp Môi trường áp dụng: ATV Tên sản phẩm: Tời điện ATV Động cơ: Động cơ từ vĩnh cửu 1.5HP / 1.0kw DC 12V Dây thừng: Dây tời tổng hợp 5.0mm X 12m Chứng chỉ: CE, SGS Khối lượng: 9kg |
Tời điện dùng pin Superwinch 12 Volt DC Powererd | Bảo hành của nhà sản xuất 12 tháng phần / 12 tháng lao động Trọng lượng tời: 17,6 lbs Số Volts 12 Lực kéo dây (lbs.) 2.000 Tốc độ đường truyền (FPM) 10 không tải; 2,5 tải đầy đủ Bánh xe lửa: Thép 1 hành tinh Tỉ số truyền 153: 1 Ly hợp: Cấp nguồn, tắt nguồn, giải phóng Phanh: Tự động Phương pháp chuyển mạch: Điều khiển từ xa có dây Độ dài từ xa (ft.) 6 Loại dây: Mạ kẽm w / móc chốt Kích thước dây: 49 x 5/32 (ft x in) Pin dẫn: 6 thước, 6ft. Mô hình bu lông gắn L x W (in.) (2) Lỗ, 3,15 ở trung tâm Kích thước L x W x H (in.) 12 1/2 x 4 x 4 1/4 |
Tời điện dùng pin DCW-250 | Móc ghim: 140kg Ròng rọc móc: 250kg Sức kéo: 750kg Dây thừng: 5 mm x 15M (Khoảng cách an toàn: 14M) Tốc độ: Tốc độ nâng móc đơn: 4M / phút Tốc độ nâng móc đôi: 2M / phút Hệ thống năng lượng: Pin sạc NiHM DC 18V Hiệu suất pin: 15 phút. Màn hình tải: LED Quá tải cảnh báo Buzzer: Buzzer Âm thanh khi quá tải xảy ra. Chỉ báo tình trạng pin: Xanh / Đầy đủ, Vàng / Trung bình; Đỏ / Yếu Khối lượng tịnh: 7,5kg Tổng trọng lượng: 16kg Kích thước máy: 69 x 16 x 43 cm |
Tời điện dùng pin 4000LBS ZHME | Model: X4000 Loại máy kéo: Dòng đơn 4000lbs (1818kg) Xe máy Động cơ từ vĩnh cửu 1.6hp / 1.2kw, DC DC Bánh xe lửa: Thiết bị hành tinh 3 giai đoạn Tỉ số truyền 198:1 Hành động phanh: Tự động trong trống Hỗ trợ Fairlead con lăn 4 chiều Dây thừng: Dây thừng 6.0mm x 10m Kích thước trống: 50mm x 76,5mm Kích thước máy: 348mm x 114mm x 120mm Mô hình bu lông gắn 124mm×76mm Chứng nhận: CE, SGS, ISO 9001: 2008Khả năng chống nước: IP68 Khối lượng: 11kg |
II. Tời điện mini cầm tay
1. Máy tời điện cầm tay là gì?
Máy tời điện mini cầm tay là loại máy có thể đặt dưới mặt đất hoặc có tay cầm có thể treo máy trên khung dầm dễ dàng di chuyển đến nơi cần nâng hạ vật. Nó được phân thành 2 dạng chính, đó là tời điện cầm tay không dây và tời điện cầm tay có dây (hay gọi là loại cố định, loại di động).
2. Ưu điểm của máy tời điện mini dạng xách tay
– Sử dụng nguồn điện 1 pha 220V đây là nguồn điện dân dụng nên có thể sử dụng mọi nơi
– Tiết kiệm điện, thời gian và các chi phí về nhân công
– Thiết kế nhỏ gọn, đơn giản có thể lặp được nhiều vị trí làm việc khác nhau
– Bộ điều khiển từ xa dễ dàng điều khiển máy
– Giá thành máy rẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng
3. Các loại tời điện mini cầm tay giá rẻ được ưa chuộng nhất
3.1 Tời điện mini Kio Winch SK
Thông số | Kio Winch SK300kg | Kio Winch SK230kg | Kio Winch SK195kg | Kio Winch SK160kg |
Model | SK – 300 | SK – 230 | SK – 195 | SK – 160 |
Xuất xứ | Đài Loan | Đài Loan | Đài Loan | Đài Loan |
Nguồn điện | 220V | 220V | 220V | 220V |
Tải trọng | 300kg | 230kg | 195kg | 160kg |
Tốc độ nâng hạ | 9 – 14m/phút | 9 – 14m/phút | 13 – 18m/phút | 15 – 23m/phút |
Chiều cao nâng | 30m | 29m | 30m | 30 |
Trọng lượng máy | 19/26kg | 18/25kg | 17/24kg | 17/24kg |
Bảo hành | 06 tháng | 06 tháng | 06 tháng | 06 tháng |
Giá máy (VNĐ) | 9.500.000 | 8.490.000 | Liên hệ | 7.900.000 |
3.2 Tời điện cầm tay mini Kensen PA200
Thông số kỹ thuật | Kensen PA200 |
Model | PA200 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Trọng tải nâng | 100/200kg |
Chiều cao nâng | 18/9m |
Tốc độ nâng | 5m/phút |
Điện áp | 220V |
Công suất | 450W |
Bảo hành | 06 tháng |
Giá máy(VNĐ) | Liên hệ |
3.3 Tời điện mini HUGO
Thông số kỹ thuật | HUGO PA200 | HUGO PA300 |
Model | PA200 | PA300 |
Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
Trọng tải nâng | 200kg | 300kg |
Chiều cao nâng | 12m | 6 – 12m |
Tốc độ nâng | 5 – 10m/phút | 5 – 10m/phút |
Điện áp | 220V | 220V |
Trọng lượng | 11kg | 11,5kg |
Bảo hành | 06 tháng | 06 tháng |
Giá máy(VNĐ) | 1.480.000 | 1.850.000 |
4. Tời điện mini cầm tay cũ
– Hiện nay có rất nhiều nơi bán tời điện cũ. Chúng ta có thể dễ dàng tìm mua trên các sàn thương mại điện tử quốc tế hoặc nội địa. Tời điện mini cầm tay Nhật bãi là loại tời gần đây được rất nhiều người dùng lựa chọn. Giá cả tương đối rẻ và có nhiều mẫu mã đa dạng để lựa chọn.
– Tời điện mini cũ “lợi bất cập hại” nên khi mua cần hết sức chú ý đến thành phần cấu tạo, xuất xứ, công suất vận hành máy. Tránh mua hàng giả hàng kém chất lượng gây tổn thất chi phí sửa chữa máy và tốn thêm tời gian đợi máy hoạt động.
III. Hình ảnh của tời điện mini dùng pin và tời điện mini cầm tay
1. Tời điện mini dùng pin
– Tời điện mini dùng pin 3000LBS ATV
– Tời điện dùng pin Superwinch 12 Volt DC Powererd
– Tời điện mini dùng pin DCW-250
– Tời điện dùng pin 4000LBS ZHME
2. Tời điện mini cầm tay
– Tời điện mini cầm tay Bravex 3500LBS ATV
– Tời điện cầm mini Hugo trọng tải từ 100kg – 2000kg
IV. Kết luận
Cảm ơn các bạn đã đọc bài tổng hợp thông tin của chúng tôi về tời điện mini dùng pin và tời điện mini cầm tay. Nếu cần tư vấn về sản phẩm trên bạn hãy liên hệ Hotline: 0985.720.826 để được chuyên gia tư vấn!