Dàn ý nội dung bài viết tại đây
1. Thông số máy tời điện đa năng hạng nặng FUJIFA KCD 1500/3000 – 30M, 3P, 220V, 8-16M/P
| Hãng sản xuất (brand) | FUJIFA | |
| Kiểu máy (Model) | KCD 1500/3000 – 30M | |
| Hình thức SD (Method of Use) | Cáp đơn 30m | Cáp đôi 15m | 
| Tải trọng TK (Rated capacity) | 1500kg | 3000kg | 
| Chiều cao SD (Lifting height) | 1m-30m | 1m-15m | 
| Tốc độ (Lifting speed) | 16m/p | 8m/p | 
| Nguồn điện (Rated volt) | 3pha 220v, 50hz | |
| Công suất (Input power) | 4500w | |
| Cáp (Cable diameter) | 14mm | |
| Công nghệ (Technology) | Nhật Bản | |
2. Thông số máy tời điện đa năng hạng nặng FUJIFA KCD 1500/3000 – 100M, 3P, 220V, 8-16M/P
| Hãng sản xuất (brand) | FUJIFA | |
| Kiểu máy (Model) | KCD 1500/3000 – 100M | |
| Hình thức SD (Method of Use) | Cáp đơn 100m | Cáp đôi 50m | 
| Tải trọng TK (Rated capacity) | 1000kg | 2000kg | 
| Chiều cao SD (Lifting height) | 1m-100m | 1m-50m | 
| Tốc độ (Lifting speed) | 14m/p | 7m/p | 
| Nguồn điện (Rated volt) | 3pha 220v, 50hz | |
| Công suất (Input power) | 4500w | |
| Cáp (Cable diameter) | 14mm | |
| Công nghệ (Technology) | Nhật Bản | |









 
				








 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				 
				



Reviews
There are no reviews yet.