Dàn ý nội dung bài viết tại đây
1. Thông số máy tời điện đa năng FUJIFA CD-K1 500/1000 – 30M, 220V, 7-14M/P
| Hãng sản xuất (Brand) | FUJIFA | |
| Kiểu máy (Model) | CD-K1 500/1000 – 30M, 7-14MP | |
| Hình thức SD (Method of Use) | Cáp đơn 30m | Cáp đôi 15m |
| Tải trọng TK (Rated capacity) | 500kg | 1000kg |
| Chiều cao SD (Lifting height) | 1m-30m | 1m-15m |
| Tốc độ (Lifting speed) | 14m/p | 7m/p |
| Nguồn điện (Rated volt) | 220v | |
| Công suất (Input power) | 2200w | |
| Cáp (Cable diameter) | 6mm | |
| Công nghệ (Technology) | Nhật Bản | |
2. Thông số máy tời điện đa năng FUJIFA CD-K1 500/1000 – 70M, 220V, 7-14M/P
| Hãng sản xuất (Brand) | FUJIFA | |
| Kiểu máy (Model) | CD-K1 500/1000 – 70M, 7-14MP | |
| Hình thức SD (Method of Use) | Cáp đơn 100m | Cáp đôi 50m |
| Tải trọng TK (Rated capacity) | 500kg | 1000kg |
| Chiều cao SD (Lifting height) | 1m-70m | 1m-35m |
| Tốc độ (Lifting speed) | 14m/p | 7m/p |
| Nguồn điện (Rated volt) | 220v | |
| Công suất (Input power) | 2200w | |
| Cáp (Cable diameter) | 6mm | |
| Công nghệ (Technology) | Nhật Bản | |
3. Thông số máy tời điện đa năng FUJIFA CD-K1 500/1000 – 100M, 220V, 7-14M/P
| Hãng sản xuất (Brand) | FUJIFA | |
| Kiểu máy (Model) | CD-K1 500/1000 – 100M, 7-14MP | |
| Hình thức SD (Method of Use) | Cáp đơn 100m | Cáp đôi 50m |
| Tải trọng TK (Rated capacity) | 500kg | 1000kg |
| Chiều cao SD (Lifting height) | 1m-100m | 1m-50m |
| Tốc độ (Lifting speed) | 14m/p | 7m/p |
| Nguồn điện (Rated volt) | 220v | |
| Công suất (Input power) | 2200w | |
| Cáp (Cable diameter) | 6mm | |
| Công nghệ (Technology) | Nhật Bản | |










































Reviews
There are no reviews yet.