Dàn ý nội dung bài viết tại đây
1. Thông số kỹ thuật cẩu từ FUJIFA PML 400KG
Model | CTF – PML 400KG |
Tải trọng nâng | 400kg |
Cân nặng | 35kg |
Hãng sản xuất | FUJIFA |
Công nghệ | Nhật Bản |
2. Thông số kỹ thuật cẩu từ FUJIFA PML 600KG
Model | CTF – PML 600KG |
Tải trọng nâng | 600kg |
Cân nặng | 20kg |
Hãng sản xuất | FUJIFA |
Công nghệ | Nhật Bản |
3. Thông số kỹ thuật cẩu từ FUJIFA PML 1000KG
Model | CTF – PML 1000KG |
Tải trọng nâng | 1000kg |
Cân nặng | 35kg |
Hãng sản xuất | FUJIFA |
Công nghệ | Nhật Bản |
4. Thông số kỹ thuật cẩu từ FUJIFA PML 1500KG
Model | CTF – PML 1500KG |
Tải trọng nâng | 1500kg |
Cân nặng | 38kg |
Hãng sản xuất | FUJIFA |
Công nghệ | Nhật Bản |
5. Thông số kỹ thuật cẩu từ FUJIFA PML 2000KG
Model | CTF – PML 2000KG |
Tải trọng nâng | 2000kg |
Cân nặng | 60kg |
Hãng sản xuất | FUJIFA |
Công nghệ | Nhật Bản |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.